Apostar na educação pré-escolar contribui para baixar os níveis de pobreza, revela o estudo de Perry
"
High/Scope Perry Preschool Study
Lifetime Effects: The High/Scope Perry Preschool Study Through Age 40 (2005)
This study — perhaps the most well-known of all High/Scope research efforts — examines the lives of 123 African Americans born in poverty and at high risk of failing in school.
From 1962–1967, at ages 3 and 4, the subjects were randomly divided into a program group that received a high-quality preschool program based on High/Scope's participatory learning approach and a comparison group who received no preschool program. In the study's most recent phase, 97% of the study participants still living were interviewed at age 40. Additional data were gathered from the subjects' school, social services, and arrest records.
The study found that adults at age 40 who had the preschool program had higher earnings, were more likely to hold a job, had committed fewer crimes, and were more likely to have graduated from high school than adults who did not have preschool. "
site
quarta-feira, 15 de outubro de 2008
Dia 17 Outubro Dia Internacional da Erradicaçao da Pobreza
Publicada por M Jose Araujo à(s) 04:36
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Computador Magalhães no 1º Ciclo do Ensino Básico
Entrevistas
A autoridade não se impõe, conquista-se
Política Educativa
Arquivo do blogue
-
►
2023
(2)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
-
►
2022
(2)
- ► 02/20 - 02/27 (2)
-
►
2021
(2)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
-
►
2020
(3)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
-
►
2019
(8)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (2)
- ► 03/31 - 04/07 (3)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
-
►
2018
(18)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (4)
- ► 03/18 - 03/25 (2)
- ► 02/18 - 02/25 (2)
- ► 01/21 - 01/28 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2017
(34)
- ► 12/17 - 12/24 (2)
- ► 12/03 - 12/10 (1)
- ► 09/17 - 09/24 (2)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 08/27 - 09/03 (1)
- ► 08/20 - 08/27 (3)
- ► 08/13 - 08/20 (2)
- ► 08/06 - 08/13 (1)
- ► 07/16 - 07/23 (3)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/25 - 07/02 (1)
- ► 05/28 - 06/04 (1)
- ► 05/14 - 05/21 (2)
- ► 04/23 - 04/30 (2)
- ► 04/16 - 04/23 (5)
- ► 04/09 - 04/16 (2)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
-
►
2016
(23)
- ► 11/20 - 11/27 (2)
- ► 10/30 - 11/06 (3)
- ► 10/23 - 10/30 (3)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (6)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2015
(20)
- ► 12/13 - 12/20 (3)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (3)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (3)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (3)
-
►
2014
(24)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (2)
- ► 08/31 - 09/07 (3)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/25 - 06/01 (4)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (2)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
-
►
2013
(25)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (6)
- ► 08/11 - 08/18 (3)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (2)
- ► 06/02 - 06/09 (2)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (2)
- ► 03/17 - 03/24 (2)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2012
(20)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (6)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (3)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (2)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (2)
-
►
2011
(8)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (4)
-
►
2010
(18)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (3)
- ► 06/20 - 06/27 (3)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (2)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2009
(60)
- ► 12/20 - 12/27 (3)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 11/01 - 11/08 (5)
- ► 10/25 - 11/01 (3)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (3)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (3)
- ► 05/31 - 06/07 (4)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (7)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (5)
- ► 04/26 - 05/03 (4)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (3)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
-
▼
2008
(36)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (4)
- ► 11/02 - 11/09 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (2)
-
▼
10/12 - 10/19
(10)
- Gatos na Escola para combater os Ratos!
- Dia 17 Outubro Dia Internacional da Erradicaçao da...
- The Classroom of Popular Culture
- A Instituiçao nao se muda por decreto
- Combater a info-exclusao
- FEIRA DO LIVRO DE FRANKFURT
- Dia Europeu da Prevenção Rodoviária
- Hoje, em Lisboa, mais uma escola fechada a cadeado...
- Contre les jouets sexistes
- "Magalhães" vai dar a volta ao mundo da aprendizagem?
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (7)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (4)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (2)
-
►
2007
(15)
- ► 11/04 - 11/11 (5)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (5)
Sem comentários:
Enviar um comentário